Edifício Maratuá
Avenida Senador César Vergueiro
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto
Apartamentos por andar: | 2 |
---|---|
Área de Lazer: | Sim |
Área Total (m²): | 341,76 |
Área útil (m²): | 173,34 |
Entregue em: | 18/4/1998 |
Informações e imagens da construtora
Avenida Senador César Vergueiro
Apartamentos por andar: | 2 |
---|---|
Área de Lazer: | Sim |
Área Total (m²): | 341,76 |
Área útil (m²): | 173,34 |
Entregue em: | 18/4/1998 |
Informações e imagens da construtora